Kannus 20.11.2020
  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 242/1  FI47842/18 LEHTIKANKAAN TANU, Hannu Kananen 96,00 9:33 49 3.8-2.2 120 244 244 300 6.1 3 6.1 3-0-0 3 2
 2. 242/1  FI33996/15 MEHTÄPERÄN LEKU, Juha Ojala 92,50 8:52 19 0.4-0.3 105 237 221 300 7.9 5 6.1 3-2-0 5 3
 3. 42/1  FI23964/17 KARHUNKERÄÄJÄN ÖTZI, Marko Taipaleenmäki 91,00 8:50 30 3-1.1 113 256 250 300 5.9 5 5.4 3-2-0 3 0
 4. 42/1  FI14307/19 VASANSURMAN TT BABLO, Pertti Korhonen 90,00 11:40 159 4.1-1.3 122 251 229 300 6 5 5.1 2-2-1 3 0
 5. 42/1  FI52794/17 TEERENNEVAN TOIVO, Hannu Huovinen 89,50 9:20 96 1.4-0.6 50 236 236 300 6.4 6 6.4 3-2-1 3 0
 6. 42/1  FI34888/17 PYHÄVAARAN HARMI, Jani ja Miika Nuutinen 79,50 11:06 89 1.3-0.9 9 267 246 300 8.7 4 5.2 3-1-0 3 0
 7. 42/1  FI38369/17 ROKKAPALON MURRI, Sauli Saarenpää 75,00 10:29 88 5.2-1.4 114 137 137 261 12 4 12 0-1-2 1 0
 8. 242/1  FI40407/17 HAUKKUTASSUN REKKU, Janne Rapo 62,00 9:10 40 3.5-0.8 2 75 75 204 16.9 4 16.9 1-2-0 0 0
 9. 42/1  FI31499/16 TOLJUN UKKO, Juha Tolppi ja Riitta Jauhojärvi 57,50 8:45 10 0.9-0.4 24 71 45 165 13 3 11.7 0-1-1 0 0
 10. 42/1  FI24440/19 PYYTÄVÄN KATSEEN ADOLF, Ilkka Lyttinen 14,00 - 273 - - - - - - - - - - -
 11. 42/1  FI27500/18 RETAKAN ECO, Joni Meriläinen 12,50 - 209 - - - - - - - - - - -
 12. 242/1  FI26186/17 RIISTANKAUHUN BADDING, Sami Tolonen 12,50 - 194 - - - - - - - - - - -