| Kannus 27.09.2020 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
| 1. 42/2 FI50950/17 LEUKAKIVEN EMMA, Paavo Hautala | 89,00 | 9:44 | 94 | 1.7-1.1 | 120 | 247 | 241 | 300 | 7.1 | 4 | 6.4 | 2-1-1 | 3 | 0 |
| 2. 242/2 FI24827/14 HAVUKKAMÄEN MARUSKA, Mikko Rajala | 88,00 | 8:03 | 4 | 0.5-0.4 | 109 | 248 | 248 | 300 | 6.2 | 3 | 6.2 | 3-0-0 | 3 | 1 |
| 3. 42/2 FI52158/18 PYSTYTUULEN RAJA, Ari Jokela | 87,00 | 8:06 | 31 | 1.8-1.1 | 93 | 208 | 204 | 273 | 7.1 | 7 | 6.7 | 2-2-2 | 4 | 0 |
| 4. 42/2 FI33505/16 NETTA, Jorma, Jani ja Helka Pekonen | 85,50 | 7:30 | 3 | 0.6-0.6 | 105 | 248 | 238 | 300 | 6.8 | 3 | 5.3 | 3-0-0 | 3 | 4 |
| 5. 242/2 FI26190/17 RIISTANKAUHUN BAHIS, Heli Kantola, Tuomo Tolonen | 84,00 | 7:40 | 9 | 0.9-0.9 | 14 | 205 | 189 | 300 | 9.2 | 4 | 7.1 | 2-1-0 | 2 | 2 |
| 6. 42/2 FI21681/16 ONNIVAARAN X-FILES, Pasi Töyräskoski | 82,00 | 10:25 | 156 | 4.1-2 | 101 | 249 | 178 | 300 | 9.8 | 4 | 5.8 | 1-2-1 | 3 | 0 |
| 7. 42/2 FI46018/15 KIEKAN KALLA, Paananen Janne ja Jouni | 81,00 | 11:10 | 144 | 1.2-0.7 | 100 | 217 | 201 | 300 | 9 | 2 | 7.8 | 1-0-0 | 3 | 0 |
| 8. 242/2 FI19599/14 KORVENKIERTÄJÄN SERA, Pertti Hämäläinen | 79,00 | 9:57 | 87 | 1-0.6 | 100 | 142 | 142 | 300 | 9.1 | 2 | 9.1 | 1-0-0 | 2 | 2 |
| 9. 42/2 FI28390/18 VARPUKALLION HELKA, Jose Pajukoski | 78,00 | 7:50 | 21 | 3.3-1.1 | 0 | 245 | 232 | 300 | 11.2 | 5 | 9.4 | 3-1-1 | 3 | 0 |
| 10. 42/2 FI42804/17 NOVIISIN OSIRIS, Ville Muuraiskangas | 77,50 | 9:19 | 79 | 1-0.9 | 1 | 225 | 225 | 300 | 7.4 | 3 | 7.4 | 3-0-0 | 3 | 2 |
| 11. 42/2 FI27730/17 RYÖNÄNMAAN KIIA, Pekka Viisteensaari | 76,00 | 8:22 | 48 | 3.1-1.6 | 20 | 209 | 170 | 300 | 6.7 | 6 | 5.2 | 2-2-1 | 2 | 1 |
| 12. 42/2 FI34945/15 JOKELANTIEN MIRINA, Jukka Jokela | 75,00 | 11:12 | 161 | 2.7-1.3 | 112 | 143 | 120 | 281 | 10.6 | 1 | 10.1 | 0-0-0 | 2 | 2 |
| 13. 242/2 FI21216/16 NITA, Kimmo Niemimäki | 75,00 | 9:01 | 76 | 0.7-0.4 | 105 | 175 | 170 | 275 | 7.9 | 2 | 7.3 | 2-0-0 | 2 | 1 |
| 14. 42/2 FI32480/16 KOLLEEM CARA, Elina Paananen | 74,75 | 8:19 12:30 |
36 63 |
2.2-0.8 6.1-2.1 |
107 44 |
153 | 153 | 200 | 4.1 | 2 | 4.1 | 0-0-1 | 2 | 1 |
| 15. 42/2 FI11840/19 KOKALMUKSEN UNA, Mika Hilliaho | 46,50 | 11:06 | 175 | 1.6-1.3 | 16 | 37 | 16 | 119 | 9.3 | 2 | 7.8 | 0-2-0 | 0 | 0 |
| 16. 42/2 FI27731/17 RYÖNÄNMAAN KÄTLIN, Risto Rajala | 34,00 | 8:59 | 150 | 2-1.2 | 6 | 9 | 9 | 25 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0-0-1 | 0 | 0 |
| 17. 242/2 FI47846/18 LEHTIKANKAAN TITTA, Janne Ylitalo | 31,00 | 10:09 | 142 | 1.8-1.3 | 2 | 2 | 2 | 41 | 4.9 | 1 | 4.9 | 0-0-0 | 0 | 1 |
| 18. 42/2 FI32339/16 MUSTANLAMMIN SISSI, Ari Pekka Purola | 28,50 | 11:22 | 145 | 5.5-3.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 19. 242/2 FI33388/17 VIIKSEN KIPA, Terho Rauma | 27,00 | 13:18 | 219 | 0.7-0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 20. 42/2 FI39108/18 VASAMASAN KAJA, Antti Filppula | 23,00 | 13:21 | 215 | 0.8-0.5 | 10 | 10 | 10 | 44 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 21. 42/2 FI26460/16 HAVUKKAMÄEN SAKURA, Jorma Rajala | 14,00 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. 42/2 FI29003/12 KOLLEEM ELMA, Elina Paananen, Teemu Pohjonen | 14,00 | - | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. 42/2 FI32655/16 VASAMASAN PIKU, Matti Isokoski | 14,00 | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. 48/2 FI23168/17 RISUNEVAN UNNA, Markku Roikola | 14,00 | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. 48/2 FI56071/13 JOKIKYLÄN ROSITA, Mirja ja Anssi Mastokangas | 12,50 | - | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. 42/2 FI55516/17 DOLLARMARKENS KALLA, Mikael Keskisipilä | 11,00 | - | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. 42/2 FI42917/14 RENTONIEMEN LUNA, Regina Alanko | 11,00 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |