| Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin Käyttökoirat | ||||||||||
| Vuosi | Rotu | Koira | Omistaja | Pisteet | ||||||
| 2023 | jpu | Rokkapalon Murri | Sauli Saarenpää, Kalajoki | 285,75p | ||||||
| 2022 | jpu | Jälkijäärän Dallas | Olli Ranta-Nilkku | 294,025p | ||||||
| 2021 | kku | Kettukaarron Vartti | Mikko Nikunen, Toholampi | 296,7p | ||||||
| 2020 | hnu | Mehtäperän Leku | Juha Ojala, Kokkola | 311,10p | ||||||
| 2019 | kku | Kattaanahon Aaro | Anssi Mastokangas, Halsua | 300,75p | ||||||
| 2018 | kku | Kattaanahon Aaro | Anssi Mastokangas, Halsua | 299,2p | ||||||
| 2017 | hnu | Jokioksan Carlos | Timo ja Patrick Grönfors, Veteli | 303,6p | ||||||
| 2016 | jpn | Niskankosken Nekku | Sauli Saarenpää, Himanka |
292,70p
|
||||||
| 2015 | jpu | Ohtolan Santtu | Allan Mikkola, Kannus | 292,55p | ||||||
| 2014 | jpn | Karhunkaatajan Myrina | Jukka Jokela, Lestijärvi | 310,10p | ||||||
| 2013 | jpu | Lärvätsalon Voksu | Arto Hietaniemi, Perho | 303,55p | ||||||
| 2012 | jpn | Niskankosken Nekku | Sauli Saarenpää, Kalajoki | 301,10p | ||||||
| 2011 | jpu | Niskankosken Listoni | Paavo Hautala, Kalajoki | 278,00p | ||||||
| 2010 | hnu | Ruonan Rolex | Jyrki Kiviniemi, Kalajoki | 305,70p | ||||||
| 2009 | jpn | Niskankosken Nekku | Sauli Saarenpää, Himanka | 312,75p | ||||||
| 2008 | kku | Heikkopeikon Turre | Mikko Nikunen, Toholampi | 295,15p | ||||||
| 2007 | kku | Heikkopeikon Turre | Mikko Nikunen, Toholampi | 317,60p | ||||||
| 2006 | jpu | Hernekallion Melu | Veikko Sipilä, Ylivieska | 286p | ||||||
| 2005 | nhu | Axiom Wallu | Juha Peltonen, Kalajoki | 276,2p | ||||||
| 2004 | kkn | Honkikorven Musti | Matti Kyösti, Himanka | 291,5p | ||||||
| 2003 | nhn | Axiom Monchere | Hans Sundström, Kokkola | 283,7p | ||||||
| 2002 | nhn | Axiom Monchere | Hans Sundström, Kokkola | 278,5p | ||||||
| 2001 | jpu | Porkkasuon Turo | Tuomo Kangasniemi, Kannus | 280,0p | ||||||
| 2000 | nhu | Jarin Ransu | Pasi Rannila, Perho | 285,7p | ||||||
| 1999 | nhu | Mannikarin Otto | Kari Manninen, Kalajoki | 274,0p | ||||||
| 1998 | jpu | Reettalan Heppu | Sauli Saarenpää, Himanka | 280,0p | ||||||
| 1997 | nhu | Susitien Repe | Arto Hietaniemi, Perho | 279,0p | ||||||
| 1996 | nhu | Jääränkorven Rölli | Elmo Olkkola, Toholampi | 280,0p | ||||||
| 1995 | nhu | Aki | Timo Lepola,Haapajärvi | 293,2p | ||||||
| 1994 | nhu | Peiron Köpi | Asko Nyman, Reisjärvi | 262,5p | ||||||
| 1993 | nhh | Peiron Pike | Timo Karjalainen, Toholampi | 267,7p | ||||||
| 1992 | nhu | Aslak | Sauli Saarenpää | 276,1p | ||||||
| 1991 | kku | Suopellon Jami | Veli Hautakoski, Sievi | 257,1p | ||||||
| 1990 | nhu | Pete | Oiva Nikunen, Pyhäjärvi | 295,5p | ||||||
| 1989 | nhu | Jura | Pentti Sorvisto, Ylivieska | 263,2p | ||||||
| 1988 | nhu | Jura | Pentti Sorvisto, Ylivieska | 300,1p | ||||||
| Yleissäännöt | ||||||||||
| 1§. Käyttökoira / näyttelykoirapalkinnosta | ||||||||||
| saa kilpailla koira, jonka omistaja asuu vakinaisesti piirin alueella, tai on kirjoilla Keski-Pohjanmaan Kennelpiiriin kuuluvassa kunnassa, ja on piirin jonkin jäsenseuran jäsen. Vuoden nuorisopalkinnon saajan ei tarvitse kuulua piirin jäsenseuraan. | ||||||||||
| 2§. Käyttö / näyttelykoirapalkinnosta kilpaillaan koirakohtaisesti. Käyttökoirat kilpailevat: | ||||||||||
| Linnunhaukkukokeet, hirvenhaukkukokeet, ajokokeet, ketunajokokeet, beaglein ajokokeet, dreeverien ajokokeet, mäyräkoirien ajokokeet, kanakoirakokeet, spanieleitten /noutajien metsästyskokeet, palveluskoirakokeet, tottelevaisuuskokeet, agilitykokeet. Piirin hallitus voi lisätä myöhemmin koemuotoja. | ||||||||||
| 3§. Saman omistajan koira voi kilpailla useammassa koemuodossa vuosittain, ja koiran | ||||||||||
| omistajan useampi koira voi kilpailla samassa koemuodossa. | ||||||||||
| 4§. Palkinnosta kilpaillaan koemuodon korkeimmassa luokassa. Pistelaskuun perustuvassa | ||||||||||
| palkitsemisessa koiralla tulee olla kolme palkintoon oikeuttavaa tulosta. | ||||||||||
| Palveluskoirilla kolme koulutustunnusta. | ||||||||||
| 5§. Palkinto jaetaan vuosikokouksessa tai muussa vastaavassa. | ||||||||||
| 6§. Pistelaskuun perustuvassa palkitsemisessa | ||||||||||
| palkinnon saa koira, jonka kolmen kokeen yhteenlaskettu pistemäärä on korkein. Tasatuloksen sattuessa piirin hallitus ratkaisee palkittavan. Jaosto voi esittää palkittavaksi koiraa jonka valtakunnalliset koe saavutukset ovat merkittäviä. Tällöin koiran ei tarvitse saada tulosta kolmesta kokeesta, eikä sen pistemäärää tarvitse laskea. | ||||||||||
| 7§. Jaosto voi tehdä jaostokohtaisen pistelaskukaavan esim. kertoimet arvokokeisiin. | ||||||||||
| Jaostot joiden kokeissa ei käytetä suoraa pistelasku tapaa voivat pisteyttää kokeet parhaaksi katsomalla tavalla. Vuoden nuorisopalkinto jaetaan kenneltoiminnassa aktiiviselle nuorelle. Apuna käytetään tapahtumien pisteytystä. Nuorille jaetaan ”ajopäiväkirja” johon merkitsevät toimintansa kennelharrastuksessa. | ||||||||||
| 8§. Koiran omistaja ilmoittaa joulukuun loppuun mennessä tulokset joko jäsenseuralleen, | ||||||||||
| tai koemuotonsa piirin jaostolle, tai suoraan piirin sihteerille. Seurat ilmoittavat tulokset jaostoille tai piirin sihteerille tammikuun loppuun mennessä, jaostot esittävät palkittavat piirin hallitukselle helmikuun loppuun menneessä. Piirin hallitus päättää jaettavasta palkinnosta. | ||||||||||
| 9§. Kaikesta palkintoon liittyvästä päättää piirin hallitus. | ||||||||||
| HIRVIKOIRAJAOSTON LISÄOSIO. | ||||||||||
|
Pisteisiin
lasketaan kaikki Suomessa virallisissa hirvenhaukkukokeissa saavutetut
tulokset, kuitenkin |
||||||||||
| siten, että kolme parasta tulosta (kertoimet huomioiden) lasketaan mukaan | ||||||||||
| kertoimet: | ||||||||||
| kerroin 1,1 lohkonvalinnoissa, piiriottelussa ja kansainvälisissähirvenhaukkukokeissa kuitenkin siten, että | ||||||||||
| muualla kuin Keski-Pohjanmaan kennelpiirin alueella pidetyistä KV-kokeista koiranomistajan on | ||||||||||
| ilmoitettava tulos jaostolle vuoden loppuun (tai 1.1.) mennessä! | ||||||||||
| kerroin 1,2 SM-kisoissa, joihin lasketaan kunkin rotujärjestön kaikki SM-kisat (ml. nuorille koirille ja/tai | ||||||||||
| sukupuolen mukaan rajoitetulle osanotolle (nartut) pidetyt SM-kisat) | ||||||||||
| Esim. Koira sijoittuu pm-kisoissa kolmanneksi (92 p.), lohkonvalinnoissa toiseksi (91,5 p.) ja SM-kisoissa kuudenneksi (85 p.). | ||||||||||
| Pisteet: pm-kisa 92,00 p. | ||||||||||
| lohkonvalinnat 1,1 x 91,5 = 100,65 | ||||||||||
| SM-kisat 1,2 x 85 = 102 | ||||||||||
| eli yhteensä pisteet 92 + 100,65 + 102 = 294,65 | ||||||||||