Reisjärvi 5.09.2020
  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI15849/17 PAKANNEVAN ANASTACIA, Jari-Pekka Jaakkola 93,50 11:04 154 1.2-0.4 104 215 215 300 6.5 5 6.5 2-1-1 3 2
 2. 42/1  FI38538/17 HIUKON SANTTU, Reijo Martikainen 91,00 8:14 38 3.6-0.9 101 216 216 300 7.4 3 7.4 2-0-0 3 2
 3. 42/1  FI51776/18 PERKAUDEN ODIN, Juha Kinnunen ja Marika Eteläkari 90,00 8:08 13 1.5-0.6 106 204 204 300 9.4 3 9.4 2-1-0 3 0
 4. 42/2  FI29559/13 BRANJAKAN MELLI, Asko Nikula 88,50 8:28 17 1.4-0.7 145 234 229 300 9.4 3 8.9 2-0-0 3 0
 5. 42/2  FI27731/17 RYÖNÄNMAAN KÄTLIN, Risto Rajala 87,50 8:00 30 2-1 35 250 232 300 8.2 3 6.5 2-1-0 3 1
 6. 42/2  FI14404/16 KUIRINMÄEN JUTTA, Pekka Keisanen 87,00 7:11 9 1-0.4 115 253 219 300 10.1 3 6.8 2-1-0 3 0
 7. 242/1  FI24833/14 HAVUKKAMÄEN TASSU, Jarmo Kuosmanen 80,50 11:46 189 4-1.7 112 154 152 255 6.1 2 5.7 1-0-0 2 0
 8. 42/1  FI32668/17 HAVULAN PETE, Jari Nappari ja Arsi Krook 79,50 10:18 143 3.5-1.2 76 153 153 244 5.9 3 5.9 2-0-0 2 0
 9. 42/1  FI60492/10 HAVULAN RISKI, Riku Kipinä 78,00 10:06 138 7.8-2.3 101 214 203 249 3.1 4 2.1 2-1-0 3 2
 10. 42/1  FI41664/14 VASAMASAN SK KAKSTOISTA, Hannu Paananen ja Tarmo Suomela 77,00 11:02 176 0.7-0.7 14 211 202 300 8.4 6 7.9 2-1-3 3 0
 11. 242/1  FI35029/16 HEINÄMÄEN PASTORI, Sini Sormunen ja Timo Paananen 72,00 11:05 179 5.1-2.2 14 207 190 281 7.5 3 7 2-0-0 1 0
 12. 42/2  FI22089/11 BRANJAKAN LINDA, Miikka Kalijärvi 72,00 8:04 39 3-1.2 128 128 128 226 5.2 1 5.2 0-0-0 1 1
 13. 42/2  FI27730/17 RYÖNÄNMAAN KIIA, Pekka Viisteensaari 71,00 12:00 268 0.8-0.1 0 146 146 291 7.3 3 7.3 1-1-0 2 1
 14. 42/1  FI47699/17 JÄLKIJÄÄRÄN CALVIN, Ari Vuorisalo 70,50 10:47 131 4.1-1 0 193 142 300 14.2 3 10.5 1-0-1 2 0
 15. 42/1  FI29652/18 KUIRINMÄEN LARI, Juha Kinnunen 67,00 7:52 20 2.3-1.2 10 108 108 237 13.4 2 13.4 1-0-0 1 1
 16. 42/1  FI32654/16 VASAMASAN PULTTI, Olavi Pitkänen 63,00 10:38 103 2-1.3 27 127 127 189 4.2 3 4.2 1-0-1 1 0
 17. 42/1  FI15851/17 PAKANNEVAN ADOLF, Pertti Risku 61,00 7:15 15 1.9-1.1 60 71 60 190 10.3 1 9.2 0-0-0 0 0
 18. 42/2  FI23304/15 HIUKON ROSI, Esko Honkaviita 57,00 8:52 60 8.1-1.7 33 33 33 183 15 1 15 0-0-0 0 0
 19. 42/2  FI53564/17 JÄLKIJÄÄRÄN DOORIS, Reijo Östergård ja Riikka Haavisto 36,50 13:00 314 1-0.4 3 3 3 133 9.3 1 9.3 0-0-0 0 0
 20. 242/1  FI33142/18 RIISTANKAUHUN CAAPO, Jenni Keränen 36,50 9:24 98 1.2-0.7 1 1 1 122 5.2 1 5.2 0-0-0 0 0
 21. 242/1  FI18566/13 HAVULAN JATE, Toni Peltoniemi 36,00 10:46 146 3.2-2.3 1 1 1 238 20 0 20 0-0-0 0 0
 22. 242/2  FI35033/16 HEINÄMÄEN TINA, Ville Paananen 32,00 8:19 29 0.8-0.3 5 5 5 98 10 1 10 0-0-0 0 0
 23. 42/2  FI25361/18 PERKAUDEN INKA, Ari Aumanen 31,50 8:29 191 0.9-0.3 0 4 0 26 3.3 1 3 0-0-0 0 0
 24. 42/2  FI28025/16 JÄLKIJÄÄRÄN BERRY, Teppo Väärälä 28,50 10:15 96 2.7-0.8 4 4 4 141 9.5 1 9.5 0-0-0 0 0
 25. 42/1  FI27729/17 RYÖNÄNMAAN KYÖSTI, Jukka Teräs 19,50 12:18 219 0.8-0.6 8 8 8 41 1.4 1 1.4 0-0-0 0 1
 26. 42/1  FI52508/17 BRANJAKAN HUMMERI, Antero Aaltokoski 15,50 - 257 - - - - - - - - - - -
 27. 242/2  FI15014/16 RIISTANKAUHUN AKARTTI, Heli Kantola ja Tuomo Tolonen 14,00 - 332 - - - - - - - - - - -
 28. 242/1  FI35030/16 HEINÄMÄEN EINO, Terho Hassinen 12,50 - 288 - - - - - - - - - - -
 29. 42/1  FI21304/13 KUIRINMÄEN HERO, Reijo Kotanen 12,50 - 276 - - - - - - - - - - -
 30. 42/1  FI50614/17 PERKAUDEN ENSKA, Jarno Hautamäki 12,50 - 266 - - - - - - - - - - -
 31. 242/2  FI24827/14 HAVUKKAMÄEN MARUSKA, Mikko Rajala 12,50 - 125 - - - - - - - - - - -
 32. 42/2  FI39109/18 VASAMASAN KATA, Eero Isokoski 11,00 - 237 - - - - - - - - - - -
 33. 42/1  FI31201/19 PAKANNEVAN BATMAN, Kalevi Koivumäki 11,00 - 229 - - - - - - - - - - -
 34. 42/2  FI44673/18 HIUKON TAIKA, Outi Honkaviita ja Juha Huuskonen 11,00 - 224 - - - - - - - - - - -
 35. 42/1  FI26456/16 HAVUKKAMÄEN KAAPO, Tero Savilahti 11,00 - 133 - - - - - - - - - - -
 36. 242/1  FI26186/17 RIISTANKAUHUN BADDING, Sami Tolonen 0,00 - 22 - - - - - - - - - - -